PRINCIPALES MONTAÑAS DE LA CORDILLERA VOLCANICA DE AREQUIPA | |||
---|---|---|---|
MONTAÑAS | ELEVACION | DURACION | DIFICULTAD |
Coropuna | 6 425 m. | 4 to 5 dias | Mediana |
Solimana | 6 320 m. | 4 to 5 dias | Mediana a Difícil |
Ampato | 6 318 m. | 3 to 5 dias | Mediana |
Chachani | 6 075 m. | 2 to 3 dias | Fácil a Mediana |
Hualca Hualca | 6 025 m. | 4 to 5 dias | Mediana |
Volcan Sabancaya | 5 976 m. | 3 to 4 dias | Fácil |
Volcan Misti | 5 825 m. | 2 dias | Fácil |
Volcan Ubinas | 5 672 m. | 2 dias | Fácil |
Pichu Pichu | 5 664 m. | 2 dias | Fácil |
Mismi (Amazonas river origin) | 5 597 m. | 3 to 4 dias | Fácil |
Quehuisha (Amazonas river origin) | 5 375 m. | 3 to 4 dias | Fácil |
Nevado Huarancante | 5 360 m. | 2 dias | Fácil |
New: GREAT ADVENTURE – TREKKING AUSANGATE – CLIMBING CHACHANI |
6 076 m. | 10 dias | Mediana a Difícil |
La Mejor temporada de ascencion es de Abril a Diciembre. De Enero a Marzo, hay muchos dias de niebla y posibles lluvias o nieve, por las tardes. Para el Volcan Misti y Chachani, se organizan en la temporada grupos colectivos, minimo 3 personas y maximo 6 personas por grupo. Fuera de temporada a veces es Difícil organizar un grupo y los servicios son generalmente en privado. |